Plan Anual Normativo 2018
資料與資源
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
作者 | None |
最後更新 | 8月 30, 2024, 03:05 (UTC) |
建立 | 6月 12, 2018, 10:51 (UTC) |
資料字典 | Las columnas incluidos en el conjunto de datos son: NORMATIVA (Descripción de la norma), CONSEJERIA, AÑO, ENLACE-PORTAL-TRANSPARENCIA (URL con enlace al contenido de la norma), RANGO (Decreto /Ley), ESTADO (estado de tramitación), FECHA-APROBACION-CONSEJO GOBIERNO, JUSTIFICACION, OBJETIVO-GENERAL (Objetivos de la norma),DEROGACION-NORMATIVA (Modificación o derogaciones cntempladas), FECHA-PREVISTA-CONSULTA (Fecha prevista de la consulta pública), FECHA-PREVISTA-APROBACION-CONSEJO GOBIERNO, OBSERVACIONES |
Data Dictionary URL | https://portaleslr.carm.es/web/transparencia/plan-anual-normativo |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |