Plan de Comunicación y Publicidad Institucional 2022
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | None |
Last Updated | February 14, 2024, 7:38 AM (UTC+00:00) |
Created | October 6, 2022, 11:19 AM (UTC+00:00) |
Data Dictionary | El fichero se estructura en columnas: Código, Título Descripción, Eje, Consejería, Centro directivo, Objetivos Legales, Periodo Ejecución propuesto, Ámbito, Zona de Influencia, Público Objetivo, Fondos europeos y Presupuesto inicial |
Data Dictionary URL | https://transparencia.carm.es/web/transparencia/-/plan-de-comunicacion-y-publicidad-institucional-2022 |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |