Informe meteorológico de datos medios para el día en curso
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | None |
Last Updated | Abril 6, 2025, 03:24 (UTC) |
Created | Mayo 15, 2018, 10:17 (UTC) |
Data Dictionary | La información se estructura en las siguientes columnas: Código de estación meteorológica, Nombre del paraje donde está ubicada la estación, Municipio donde está ubicada la estación, día de toma de datos, hora de toma de datos, Temperatura mínima (ºC), Temperatura máxima (ºC), Temperatura media (ºC), Humedad Relativa mínima (%), Humedad Relativa máxima (%),Humedad Relativa media (%),Precipitación (mm), radiación máxima (w/m2), radiación media (w/m2), Velocidad del Viento media (m/seg), Velocidad del Viento máxima (m/seg), Evapotranspiración máxima de un día (mm). |
Data Dictionary URL | http://siam.imida.es |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Horaria (cada hora) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |