Enfermedades de declaración obligatoria. Número de casos registrados según municipios
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | None |
Last Updated | May 16, 2025, 3:06 AM (UTC+00:00) |
Created | June 8, 2018, 9:56 AM (UTC+00:00) |
Data Dictionary | Datos estructurados por enfermedades, ejercicios y municipios |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU257/sec3.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |