Registro de Convenios
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última Atualização | maio 14, 2025, 04:15 (UTC) |
Criado | fevereiro 13, 2018, 10:11 (UTC) |
Dicionário de Dados | Las columnas de este dataset se corresponden con: tipo de actuación (convenio, adenda...), año, número de registro, consejería, otras partes de convenio, objeto del convenio, fecha de firma, trimestre, compromisos o aportaciones CARM, compromisos o aportaciones otras partes, fecha de anuncio en BORM, fecha de vigencia, fecha de borm origen (en caso de adenda), consejería origen, materia del convenio |
Data Dictionary URL | http://transparencia.carm.es/web/transparencia/convenios |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Instantánea / Continua (en el momento de solicitarse) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |