Evolución de la mortalidad infantil por subgrupos. Tasas por 1.000 nacidos vivos.
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última Atualização | maio 16, 2025, 03:07 (UTC) |
Criado | março 1, 2018, 13:04 (UTC) |
Dicionário de Dados | Este fichero se estructura Tasa de mortalidad, infantil, perinatal, neonatal, postneonatal y ejercicios. |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_defunciones/series/sec3.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
dontRegenerateViews | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |