Calendario Fiscal de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia 2022
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última Atualização | 20 de julho de 2024, 03:05 (UTC+00:00) |
Criado | 20 de julho de 2022, 09:14 (UTC+00:00) |
Dicionário de Dados | La información se estructura en columnas: Ayuntamiento, Concepto, Periodicidad, Periodo Impositivo, Fecha de inicio, fecha fin, fecha limite de domiciliación, fecha de pago único entidad no colaboradora, fecha primer plazo entidad no colaboradora, fecha segundo plazo entidad no colaboradora, fecha tercer plazo entidad no colaboradora, fecha de pago único entidad colaboradora, fecha primer plazo entidad colaboradora, fecha segundo plazo entidad colaboradora, fecha tercer plazo entidad colaboradora. |
Data Dictionary URL | https://agenciatributaria.carm.es/web/guest/calendario-del-contribuyente |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |