Registro de Convenios
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | None |
| Laatst gewijzigd | november 29, 2025, 03:34 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 13, 2018, 10:11 (UTC) |
| Data woordenboek | Las columnas de este dataset se corresponden con: tipo de actuación (convenio, adenda...), año, número de registro, consejería, otras partes de convenio, objeto del convenio, fecha de firma, trimestre, compromisos o aportaciones CARM, compromisos o aportaciones otras partes, fecha de anuncio en BORM, fecha de vigencia, fecha de borm origen (en caso de adenda), consejería origen, materia del convenio |
| Data Dictionary URL | http://transparencia.carm.es/web/transparencia/convenios |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Instantánea / Continua (en el momento de solicitarse) |
| Granularity | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |