Informe meteorológico del mes en curso
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Auteur | None |
Laatst gewijzigd | april 1, 2025, 03:14 (UTC) |
Gecreëerd | mei 15, 2018, 08:50 (UTC) |
Data woordenboek | La información se estructura en las siguientes columnas: Código de estación meteorológica, Nombre del paraje donde está ubicada la estación, Municipio donde está ubicada la estación, Mes de toma de datos, número de días del ejercicio, Temperatura mínima (ºC), Temperatura máxima (ºC), Temperatura media (ºC), Humedad Relativa mínima (%), Humedad Relativa máxima (%),Humedad Relativa media (%),Precipitación (mm), radiación máxima (w/m2), radiación media (w/m2), Velocidad del Viento media (m/seg), Velocidad del Viento máxima (m/seg), Evapotranspiración máxima de un día (mm). |
Data Dictionary URL | http://siam.imida.es |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Diaria (cada día) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |