Evolución de las defunciones según sexo y edad.
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Auteur | None |
Laatst gewijzigd | 17 mei 2025, 03:06 (UTC+00:00) |
Gecreëerd | 1 maart 2018, 12:56 (UTC+00:00) |
Data woordenboek | Este fichero se estructura en hombres y mujeres subdividos por franjas de edad y ejercicios. |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_defunciones/series/sec2.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
dontRegenerateViews | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |