Evolución de la mortalidad infantil por subgrupos. Tasas por 1.000 nacidos vivos.
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Auteur | None |
Laatst gewijzigd | 17 mei 2025, 03:05 (UTC+00:00) |
Gecreëerd | 1 maart 2018, 13:04 (UTC+00:00) |
Data woordenboek | Este fichero se estructura Tasa de mortalidad, infantil, perinatal, neonatal, postneonatal y ejercicios. |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_defunciones/series/sec3.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
dontRegenerateViews | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |