Relación de inversiones en infraestructuras por habitante
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ရေးသားသူ | None |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | မေ 16, 2023, 04:00 (UTC) |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အောက်တိုဘာ 25, 2018, 12:15 (UTC) |
Data Dictionary | Se corresponde con el Indicador de Transparencia 63 Infraestructuras por habitante de ayuntamiento de Cieza año, gastos del ejercicio, padrón de habitantes, indicador (% entre gastos y padrón) |
Data Dictionary URL | http://www.cieza.es/portal/2015ElAyuntamiento_GC01.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&contenido=14765&tipo=6&nivel=1400&layout=2015ElAyuntamiento_GC01.jsp&codResi=1&language=es |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Cieza |
typeSpatial | Municipio |