Relación de ingresos de urbanismo
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ရေးသားသူ | None |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | မေ 15, 2023, 02:40 (UTC) |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အောက်တိုဘာ 25, 2018, 12:25 (UTC) |
Data Dictionary | Se corresponde con el Indicador de Trasparencia 64 Relación de ingresos de urbanismo del ayuntamiento de Cieza. La información se estructura en columnas: año,impuestos indirectos,impuestos directos,tasas precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, IBI rustico, IBI urbano, IBI bienes de naturaleza especial, imp. Sobre contrucciones, licencias urbanisticas |
Data Dictionary URL | http://www.cieza.es/portal/2015ElAyuntamiento_IA01.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&codbusqueda=660&language=es&codResi=1&layout=2015ElAyuntamiento_IA01.jsp |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Cieza |
typeSpatial | Municipio |