Población asignada a equipos de atención primaria
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ရေးသားသူ | None |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | မေ 15, 2024, 03:17 (UTC) |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဇွန် 5, 2019, 08:04 (UTC) |
Data Dictionary | Datos facilitados por áreas de salud y rango de edad, separados para ambos sexos. |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU262/sec2_c1.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |