Plan Anual Normativo 2018
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ရေးသားသူ | None |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဩဂုတ် 30, 2024, 03:05 (UTC) |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဇွန် 12, 2018, 10:51 (UTC) |
Data Dictionary | Las columnas incluidos en el conjunto de datos son: NORMATIVA (Descripción de la norma), CONSEJERIA, AÑO, ENLACE-PORTAL-TRANSPARENCIA (URL con enlace al contenido de la norma), RANGO (Decreto /Ley), ESTADO (estado de tramitación), FECHA-APROBACION-CONSEJO GOBIERNO, JUSTIFICACION, OBJETIVO-GENERAL (Objetivos de la norma),DEROGACION-NORMATIVA (Modificación o derogaciones cntempladas), FECHA-PREVISTA-CONSULTA (Fecha prevista de la consulta pública), FECHA-PREVISTA-APROBACION-CONSEJO GOBIERNO, OBSERVACIONES |
Data Dictionary URL | https://portaleslr.carm.es/web/transparencia/plan-anual-normativo |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |