Informe meteorológico Diario CARM. Desde año 2000. Estación Meteorológica MU52
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ရေးသားသူ | None |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဖေဖော်ဝါရီ 14, 2024, 07:41 (UTC) |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | မေ 2, 2018, 09:00 (UTC) |
Data Dictionary | La información se estructura en las siguientes columnas: Código de estación meteorológica, Municipio donde está ubicada la estación, Nombre del paraje donde está ubicada la estación, Temperatura media anual (ºC), Humedad Relativa media anual (%), Velocidad del Viento media anual (m/seg), Dirección media anual (º), Etiqueta de la dirección del viento media anual (E/O/N/S ….), Evapotranspiración de referencia media anual (mm), Precipitación media anual (mm), Número de días utilizados en el informe. |
Data Dictionary URL | http://siam.imida.es/apex/f?p=101:47:88666645003186 |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |