Informe meteorológico del último día registrado
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ရေးသားသူ | None |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဇူလိုင် 18, 2018, 13:59 (UTC) |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | မေ 15, 2018, 10:11 (UTC) |
Data Dictionary | La información se estructura en las siguientes columnas: Código de estación meteorológica, Nombre del paraje donde está ubicada la estación, Municipio donde está ubicada la estación, Fecha de toma de datos, Temperatura mínima (ºC), Temperatura máxima (ºC), Temperatura media (ºC), Humedad Relativa mínima (%), Humedad Relativa máxima (%),Humedad Relativa media (%),Precipitación (mm), radiación máxima (w/m2), radiación media (w/m2), Velocidad del Viento media (m/seg), Velocidad del Viento máxima (m/seg), Evapotranspiración máxima de un día (mm). |
Data Dictionary URL | http://siam.imida.es |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |