Evolución de expedientes registrados de regulación temporal de empleo (ERTE) de la CARM
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ရေးသားသူ | None |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဧပြီ 26, 2025, 03:09 (UTC) |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဧပြီ 17, 2020, 10:57 (UTC) |
Data Dictionary | La información se estructura en columnas: FECHA_REGISTRO: Fecha del registro del expediente PROVINCIA: Provincia del Expediente (Murcia) MUNICIPIO: Municipio de ubicación de la empresa NUM_TOTAL_TRABAJADORES_AFECTADOS: Número de empleados afectados por el expediente NUM_HOMBRES: Número de empleados HOMBRES afectados por el expediente NUM_MUJERES: Número de empleados MUJERES afectados por el expediente CODIGO_ACTIVIDAD: Código de actividad de la empresa DESCRIPCION_ACTIVIDAD: Descripción de la actividad CAUSA: Causa de la solicitud de expediente TIPO_SOLICITUD: Tipo de solicitud realizada |
Data Dictionary URL | https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=51829&IDTIPO=11 |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Semanal (cada semana) |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
dontRegenerateViews | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |