Evolución de los matrimonios con futura residencia en la Región de Murcia, según clase de matrimonio
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ရေးသားသူ | None |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ၁၆ မေ ၂၀၂၅, ၀၃:၀၉ (UTC+၀၀:၀၀) |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈, ၁၇:၃၈ (UTC+၀၀:၀၀) |
Data Dictionary | Este fichero se estructura en matrimonios de igual sexo, matrimonios de diferente sexo y ejercicios. |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_matrimonios/series/sec7.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
dontRegenerateViews | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |