Atención Primaria. Población asignada a profesionales
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ရေးသားသူ | None |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | အောက်တိုဘာ 10, 2024, 03:05 (UTC) |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | မေ 31, 2019, 11:43 (UTC) |
Data Dictionary | La información se estructura por ejercicios, tipo de profesional y áreas de salud. |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU260/Indice1.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |