Subvenciones a la Enseñanza Concertada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2010-2018
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 저자 | None |
| 최종 업데이트 | 11월 23, 2022, 13:07 (UTC) |
| 생성됨 | 3월 12, 2019, 08:36 (UTC) |
| 데이터 사전 | Las columnas de los datos contenidos en este conjunto de datos es: Ejercicio: Ejercicio de concesión de subvención. CIF: Cif del centro concertado. Anonimizado para DNIs. Nombre: Nombre del centro. Localidad: Localidad del centro. Provincia: Provincia del Centro. Presupuestado: Importe Total Presupuestado. Funcionamiento: Importe de los gastos asignados a funcionamiento. Personal: Importe de los gastos asignados a personal. Profesores: Número de profesores del centro. Alumnos: Número de alumnos del centro. |
| Data Dictionary URL | https://transparencia.carm.es/web/transparencia/subvenciones-ensenanza-concertada |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Anual (cada año) |
| Granularity | |
| TemporalFrom | |
| TemporalUntil | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |