Estaciones Meteorológicas de la Red SIAM. CARM
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 저자 | None |
| 최종 업데이트 | 2월 14, 2024, 07:25 (UTC) |
| 생성됨 | 4월 30, 2018, 12:05 (UTC) |
| 데이터 사전 | Las columnas del fichero son: Código de estación, Red, Paraje, Muinicipio, Fecha de alta de estación, latitud, longitud y altura |
| Data Dictionary URL | http://siam.imida.es/apex/f?p=101:1:3922465461806866 |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Sin actualización |
| Granularity | |
| TemporalFrom | |
| TemporalUntil | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |