Calendario Fiscal de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia 2023
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 저자 | None |
| 최종 업데이트 | 1월 13, 2023, 08:16 (UTC) |
| 생성됨 | 1월 13, 2023, 08:16 (UTC) |
| 데이터 사전 | La información se estructura en columnas: Ayuntamiento, Concepto, Periodicidad, Periodo Impositivo, Fecha de inicio, fecha fin, fecha limite de domiciliación, fecha de pago único entidad no colaboradora, fecha primer plazo entidad no colaboradora, fecha segundo plazo entidad no colaboradora, fecha tercer plazo entidad no colaboradora, fecha de pago único entidad colaboradora, fecha primer plazo entidad colaboradora, fecha segundo plazo entidad colaboradora, fecha tercer plazo entidad colaboradora. |
| Data Dictionary URL | https://agenciatributaria.carm.es/web/guest/calendario-del-contribuyente |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Sin actualización |
| Granularity | |
| TemporalFrom | |
| TemporalUntil | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |