Calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos durante el año 2024
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 저자 | None |
| 최종 업데이트 | 2월 14, 2024, 07:46 (UTC) |
| 생성됨 | 10월 2, 2023, 10:54 (UTC) |
| 데이터 사전 | Se incluye la información estructurada en columnas: Fecha (fecha del día inhábil), código de municipio, ámbito (ámbito geográfico de aplicación, se indica CARM cuando el ámbito de aplicación es Regional), coordenadas (expresadas como Latitud y Longitud), Latitud y Longitud. |
| Data Dictionary URL | https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/5382/pdf?id=821743 |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Sin actualización |
| Granularity | |
| TemporalFrom | |
| TemporalUntil | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |