Evolución de las emigraciones dentro de España según municipio de procedencia
Data and Resources
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | None |
Last Updated | 7 Juni 2024, 03.05 (UTC+00:00) |
Dibuat | 6 Juni 2018, 10.15 (UTC+00:00) |
Kamus Data | Este fichero contiene la información estructurada por ejercicios para Región de Murcia, CCAA, España y Extranjero |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_movMigratorios/series/sec4.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |