Estaciones Meteorológicas de la Red SIAM. CARM
Data and Resources
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | None |
Last Updated | 14 Februari 2024, 07.25 (UTC+00:00) |
Dibuat | 30 April 2018, 12.05 (UTC+00:00) |
Kamus Data | Las columnas del fichero son: Código de estación, Red, Paraje, Muinicipio, Fecha de alta de estación, latitud, longitud y altura |
Data Dictionary URL | http://siam.imida.es/apex/f?p=101:1:3922465461806866 |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |