Contratos menores 2022. Instituto de Crédito y Finanzas (ICREF)
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | None |
Last Updated | outubro 14, 2022, 11:31 (UTC) |
Created | outubro 14, 2022, 11:31 (UTC) |
Dicionario de datos | El fichero se estructura en columnas: CONSEJERÍA/OO.AA.DESCRIPCIÓN, CENTRO DIRECTIVO DESCRIPCIÓN, TIPO, CPV CÓDIGO, CPV DESCRIPCIÓN, ADJUDICATARIO CODIGO, ADJUDICATARIO DESCRIPCIÓN, IMPORTE € (IVA INCLUIDO), FECHA CONTABILIZACIÓN, OBJETO |
Data Dictionary URL | https://transparencia.carm.es/web/transparencia/-/instituto-de-credito-y-finanzas-de-la-region-de-murcia?p_p_state=maximized |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |