Participaciones en sociedades de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | None |
Last Updated | febreiro 14, 2024, 07:35 (UTC) |
Created | maio 24, 2018, 11:41 (UTC) |
Dicionario de datos | El fichero está organizado en las siguientes columnas: Nº orden, sociedad mercantil, capital social, participación CARM en euros, Nº títulos, participación CARM en %, consejería vinculada |
Data Dictionary URL | https://transparencia.carm.es/web/transparencia/alquileres-bienes-muebles-y-participaciones |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Semestral (cada 6 meses) |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |