Red de oficinas OAC ATRM
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | None |
| Dernière modification | septembre 11, 2025, 03:06 (TU) |
| Créé le | novembre 26, 2018, 12:39 (TU) |
| Dictionnaire de données | El fichero de datos se estructura en columnas: ID: Código de oficina, MUNICIPIO: Municipio de Murcia donde se ubica la oficina, DIRECCION: Dirección postal de la oficina, TELÉFONO: Número de teléfono de la oficina, HORARIO MAÑANA: Horario de atención (mañanas), HORARIO TARDE: Horario de atención (tardes), GEOLOCALIZACIÓN: Coordenadas para su geolocalización, DESCRIPCIÓN: TID: Código de oficina, MUNICIPIO: Municipio de Murcia donde se ubica la oficina, DIRECCION: Dirección postal de la oficina TELÉFONO: Número de teléfono de la oficina, HORARIO MAÑANA: Horario de atención (mañanas), HORARIO TARDE: Horario de atención (tardes), GEOLOCALIZACIÓN: Coordenadas para su geolocalización, DESCRIPCIÓN: Trámites destacados de todos los que se atienden en esta oficina. Principalmente demandados por el contribuyente. |
| Data Dictionary URL | https://agenciatributaria.carm.es/web/guest/oficinas |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Semestral (cada 6 meses) |
| Granularity | |
| TemporalFrom | |
| TemporalUntil | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |