Presupuesto Ingresos 2023 de la CA de la Región de Murcia
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Producteur | None |
Dernière modification | février 14, 2024, 07:43 (TU) |
Créé le | mars 22, 2023, 11:42 (TU) |
Dictionnaire de données | El fichero está estructurado en columnas con el siguiente significado: EJERCICIO: ejercicio del presupuesto, CENTRO_GESTOR: Codificación que identifica al Centro Gestor del Gasto, ECONOMICA: Código de codificación económica, DESCRIPCIÓN: Descripción de la categoría econóimica, IMPORTE: Importe en euros del ingreso correspondiente. |
Data Dictionary URL | https://www.carm.es/chac/leypresup2023/web/index.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |