Presupuesto 2017 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | None |
| Dernière modification | février 14, 2024, 07:17 (TU) |
| Créé le | mai 2, 2017, 12:16 (TU) |
| Dictionnaire de données | El fichero está estructurado en columnas con el siguiente significado: EJERCICIO: ejercicio del presupuesto, COD_SECCION Y SECCION: codificación que identifica la Consejería u Organismo Autónomo, COD_CENTRO_GESTOR, CENTRO_GESTOR: Codificación que identifica al Centro Gestor del Gasto, , GRUPO, FUNCION, SUBFUNCION, COD_PROGRAMA y PROGRAMA: Codificación para la identificación de los programas presupuestarios, CAPITULO, ARTICULO, CONCEPTO, COD_SUBCONCEPTO, DES_SUBCONCEPTO: Codificación de la partida presupuestaria, COD_POLITICA_GASTO, POLITICA: Codificación de la política de gasto, IMPORTE_GASTO: Importe en euros del gasto correspondiente. |
| Data Dictionary URL | http://www.carm.es/chac/presupuestos2017/web/index.html |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Sin actualización |
| Granularity | |
| coolURI | presupuesto-2017-carm |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |