Población asignada a equipos de atención primaria
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Producteur | None |
Dernière modification | mai 16, 2025, 03:08 (TU) |
Créé le | juin 5, 2019, 08:04 (TU) |
Dictionnaire de données | Datos facilitados por áreas de salud y rango de edad, separados para ambos sexos. |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU262/sec2_c1.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |