Plan de Comunicación y Publicidad Institucional 2022
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Producteur | None |
Dernière modification | février 14, 2024, 07:38 (TU) |
Créé le | octobre 6, 2022, 11:19 (TU) |
Dictionnaire de données | El fichero se estructura en columnas: Código, Título Descripción, Eje, Consejería, Centro directivo, Objetivos Legales, Periodo Ejecución propuesto, Ámbito, Zona de Influencia, Público Objetivo, Fondos europeos y Presupuesto inicial |
Data Dictionary URL | https://transparencia.carm.es/web/transparencia/-/plan-de-comunicacion-y-publicidad-institucional-2022 |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |