Plan Anual Normativo 2018
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | None |
| Dernière modification | août 30, 2024, 03:05 (TU) |
| Créé le | juin 12, 2018, 10:51 (TU) |
| Dictionnaire de données | Las columnas incluidos en el conjunto de datos son: NORMATIVA (Descripción de la norma), CONSEJERIA, AÑO, ENLACE-PORTAL-TRANSPARENCIA (URL con enlace al contenido de la norma), RANGO (Decreto /Ley), ESTADO (estado de tramitación), FECHA-APROBACION-CONSEJO GOBIERNO, JUSTIFICACION, OBJETIVO-GENERAL (Objetivos de la norma),DEROGACION-NORMATIVA (Modificación o derogaciones cntempladas), FECHA-PREVISTA-CONSULTA (Fecha prevista de la consulta pública), FECHA-PREVISTA-APROBACION-CONSEJO GOBIERNO, OBSERVACIONES |
| Data Dictionary URL | https://portaleslr.carm.es/web/transparencia/plan-anual-normativo |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Anual (cada año) |
| Granularity | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |