Inventario de Altos Cargos de la CARM
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | None |
| Dernière modification | décembre 19, 2025, 03:34 (TU) |
| Créé le | février 2, 2018, 08:05 (TU) |
| Dictionnaire de données | Las columnas mostradas en e dataset se corresponden con los campos FECHA_BORM_CESE (fecha de publicación BORM de cese), FECHA_BORM_NOMBRAMIENTO (fecha de publicación BORM de nombramiento), ORGANISMO, CONSEJERIA, CARGO, NOMBRE, SEXO, TIPO_NOMBRAMIENTO, SITUACION (Activo o Inactivo), SUELDO_RANGO (Sueldo asignado al cargo) , TWITTER (cuenta de twitter) |
| Data Dictionary URL | http://transparencia.carm.es/web/transparencia/buscador-de-altos-cargos |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Instantánea / Continua (en el momento de solicitarse) |
| Granularity | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |