Evolución de la población de la Región de Murcia según nacionalidad
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Producteur | None |
Dernière modification | mai 14, 2021, 05:24 (TU) |
Créé le | février 27, 2018, 12:28 (TU) |
Dictionnaire de données | Este fichero se estructura ejercicios y países (Nacionalidad española-extranjera, teniendo en cuenta el continente y el país). |
Data Dictionary URL | https://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_padron/series/sec7.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
dontRegenerateViews | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |