Contrataciones en publicidad institucional de la CARM
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | None |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 10, 2026, 03:08 (UTC) |
| Luotu | marraskuuta 29, 2018, 13:01 (UTC) |
| Sanakirja | Se estructura en columnas con los siguientes campos: Consejería/Organismo, Modalidad (Publicidad o Patrocinio), Importe, Medio y Agencia |
| Data Dictionary URL | https://transparencia.carm.es/web/transparencia/publicidad-institucional |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Trimestral (cada 3 meses) |
| Granularity | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |