Subvenciones a la Enseñanza Concertada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2010-2018
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Egileak | None |
Azken eguneratzea | azaroak 23, 2022, 13:07 (UTC) |
Sortuta | martxoak 12, 2019, 08:36 (UTC) |
Datuen hiztegia | Las columnas de los datos contenidos en este conjunto de datos es: Ejercicio: Ejercicio de concesión de subvención. CIF: Cif del centro concertado. Anonimizado para DNIs. Nombre: Nombre del centro. Localidad: Localidad del centro. Provincia: Provincia del Centro. Presupuestado: Importe Total Presupuestado. Funcionamiento: Importe de los gastos asignados a funcionamiento. Personal: Importe de los gastos asignados a personal. Profesores: Número de profesores del centro. Alumnos: Número de alumnos del centro. |
Data Dictionary URL | https://transparencia.carm.es/web/transparencia/subvenciones-ensenanza-concertada |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |