Evolución anual de la deuda pública. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | None |
| Azken eguneratzea | ekainak 25, 2025, 03:05 (UTC) |
| Sortuta | apirilak 26, 2018, 11:53 (UTC) |
| Datuen hiztegia | Este conjunto de datos se compone de una serie de datos que corresponde al año y otra serie que corresponde al importe de la deuda pública en millones de euros |
| Data Dictionary URL | http://transparencia.carm.es/deuda-publica |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Anual (cada año) |
| Granularity | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |