Contrataciones en publicidad institucional de la CARM
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | None |
| Última actualización | noviembre 5, 2025, 03:08 (UTC) |
| Creado | noviembre 29, 2018, 13:01 (UTC) |
| Diccionario de datos | Se estructura en columnas con los siguientes campos: Consejería/Organismo, Modalidad (Publicidad o Patrocinio), Importe, Medio y Agencia |
| Data Dictionary URL | https://transparencia.carm.es/web/transparencia/publicidad-institucional |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Trimestral (cada 3 meses) |
| Granularity | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |