Informe meteorológico del último día registrado
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Autor | None |
Zuletzt aktualisiert | Juli 18, 2018, 13:59 (UTC) |
Erstellt | Mai 15, 2018, 10:11 (UTC) |
Datenverzeichnis | La información se estructura en las siguientes columnas: Código de estación meteorológica, Nombre del paraje donde está ubicada la estación, Municipio donde está ubicada la estación, Fecha de toma de datos, Temperatura mínima (ºC), Temperatura máxima (ºC), Temperatura media (ºC), Humedad Relativa mínima (%), Humedad Relativa máxima (%),Humedad Relativa media (%),Precipitación (mm), radiación máxima (w/m2), radiación media (w/m2), Velocidad del Viento media (m/seg), Velocidad del Viento máxima (m/seg), Evapotranspiración máxima de un día (mm). |
Data Dictionary URL | http://siam.imida.es |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |