Evolución del profesorado según titularidad, clase de centro y sexo
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | 12 de julio de 2024, 3:08 (UTC+00:00) |
Creado | 6 de junio de 2018, 16:34 (UTC+00:00) |
Diccionario de datos | Evolución por cursos escolares |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_EDUCNOUNIV/series/sec6.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |