Evolución del número de unidades/grupos según enseñanza y titularidad
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | 12 de noviembre de 2024, 3:05 (UTC+00:00) |
Creado | 6 de junio de 2018, 16:28 (UTC+00:00) |
Diccionario de datos | Evolución por cursos escolares |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_EDUCNOUNIV/series/sec5.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |