Evolución de las emigraciones totales según nacionalidad y lugar de destino
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | 15 de mayo de 2024, 3:13 (UTC+00:00) |
Creado | 6 de junio de 2018, 10:07 (UTC+00:00) |
Diccionario de datos | Este fichero contiene la información estructurada por ejercicios para Región de Murcia, CCAA, España y Extranjero |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_movMigratorios/series/sec2.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |