Subvenciones a la Enseñanza Concertada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde 2019
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | None |
| Última actualització | de novembre 23, 2024, 03:05 (UTC) |
| Creat | de novembre 23, 2022, 13:12 (UTC) |
| Diccionari de dades | Las columnas de los datos contenidos en este conjunto de datos es: Ejercicio: Ejercicio de concesión de subvención. CIF: Cif del centro concertado. Anonimizado para DNIs. Nombre: Nombre del centro. Localidad: Localidad del centro. Provincia: Provincia del Centro. Presupuestado: Importe Total Presupuestado. Funcionamiento: Importe de los gastos asignados a funcionamiento. Personal: Importe de los gastos asignados a personal. Horas Profesores: Número de horas del profesorado. Alumnos iniciales: Número inicial de alumnos del centro. Alumnos finales: Número final de alumnos del centro. |
| Data Dictionary URL | https://transparencia.carm.es/web/transparencia/subvenciones-ensenanza-concertada |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Anual (cada año) |
| Granularity | |
| TemporalFrom | |
| TemporalUntil | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |