Presupuesto Ingresos 2022 de la CA de la Región de Murcia
Podaci i resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | None |
| Zadnja izmjena | februar 14, 2024, 07:34 (UTC) |
| Kreirano | februar 8, 2022, 13:05 (UTC) |
| Rječnik podataka | El fichero está estructurado en columnas con el siguiente significado: EJERCICIO: ejercicio del presupuesto, CENTRO_GESTOR: Codificación que identifica al Centro Gestor del Gasto, ECONOMICA: Código de codificación económica, DESCRIPCIÓN: Descripción de la categoría econóimica, IMPORTE: Importe en euros del ingreso correspondiente. |
| Data Dictionary URL | https://www.carm.es/chac/leypresup2022/web/index.html |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Sin actualización |
| Granularity | |
| TemporalFrom | |
| TemporalUntil | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |