Presupuesto Ingresos 2022 de la CA de la Región de Murcia
Данни и ресурси
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Автор | None |
Last Updated | 14 февруари 2024, 7:34 (UTC+00:00) |
Създаден | 8 февруари 2022, 13:05 (UTC+00:00) |
Речник на данните | El fichero está estructurado en columnas con el siguiente significado: EJERCICIO: ejercicio del presupuesto, CENTRO_GESTOR: Codificación que identifica al Centro Gestor del Gasto, ECONOMICA: Código de codificación económica, DESCRIPCIÓN: Descripción de la categoría econóimica, IMPORTE: Importe en euros del ingreso correspondiente. |
Data Dictionary URL | https://www.carm.es/chac/leypresup2022/web/index.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |