Evolución de la mortalidad infantil por subgrupos. Tasas por 1.000 nacidos vivos.
Данни и ресурси
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Автор | None |
Last Updated | май 17, 2025, 03:05 (UTC) |
Създаден | март 1, 2018, 13:04 (UTC) |
Речник на данните | Este fichero se estructura Tasa de mortalidad, infantil, perinatal, neonatal, postneonatal y ejercicios. |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_defunciones/series/sec3.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
dontRegenerateViews | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |