Evolución de la población extranjera en la Región de Murcia según sexo y edad
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
ጸሃፊ(ደራሲ) | None |
መጨረሻ የተሻሻለው | ማርች 3, 2024, 03:05 (UTC) |
ተፈጥሯል | ፌብሩወሪ 27, 2018, 14:00 (UTC) |
የመረጃ መዝገበ-ቃላት | Este fichero se estructura en edades-sexos y ejercicios |
Data Dictionary URL | https://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_padron/series/sec11.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
dontRegenerateViews | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |