Atención Primaria. Balance de los recursos adscritos al mapa sanitario según áreas de salud
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
ጸሃፊ(ደራሲ) | None |
መጨረሻ የተሻሻለው | ሜይ 16, 2025, 03:06 (UTC) |
ተፈጥሯል | ጁን 8, 2018, 10:16 (UTC) |
የመረጃ መዝገበ-ቃላት | LA información se estructura por áreas y recursos |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU261/sec3.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |